YBBP
Взрывозащищённые частотно-регулируемые трёхфазные асинхронные двигатели
Обзор
Номинальное напряжение – 200 В, 220 В,380 В, 400 В, 415 В, 440 В, 460 В, 480 В, 660 В, 690 В, 380/660 В, 400/690 В, 415/720 В
Номинальная частота – 50 Гц
Диапазон регулирования частот – от 3 до 100 Гц
Тип работы – непрерывный (S1)
Степень защиты – IP55
Класс изоляции – F
Диапазон мощностей – от 0,37 до 315 кВт
Модель | Мощность кВт | Ток 380В А | Ток 660В А | Частота об/мин | КПД % | Коэф мощности | Номинальный момент | Номинальный ток | Макс момент |
Синхронная частота вращения 3000 (об/мин.) | |||||||||
YBBP80M1-2 | 0.75 | 1.70 | 0.98 | 2850 | 75.0 | 0.83 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
YBBP80M2-2 | 1.1 | 2.43 | 1.40 | 2840 | 78.0 | 0.83 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
YBBP90S-2 | 1.5 | 3.22 | 1.86 | 2850 | 79.0 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
YBBP90L-2 | 2.2 | 4.58 | 2.64 | 2850 | 81.0 | 0.85 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
YBBP100L-2 | 3 | 06.02 | 3.46 | 2870 | 83.0 | 0.85 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
YBBP112M-2 | 4 | 7.84 | 4.51 | 2890 | 85.0 | 0.88 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
YBBP132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 6.1 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
YBBP132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 8.2 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
YBBP160M1-2 | 11 | 20.6 | 11.9 | 2900 | 88.4 | 0.89 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |
YBBP160M2-2 | 15 | 27.9 | 16.0 | 2900 | 89.4 | 0.89 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |
YBBP160L-2 | 18.5 | 34.2 | 19.7 | 2900 | 90.0 | 0.89 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |
YBBP180M-2 | 22 | 40.5 | 23.3 | 2900 | 90.5 | 0.89 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |
YBBP200L1-2 | 30 | 54.9 | 31.6 | 2950 | 91.4 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 |
YBBP200L2-2 | 37 | 67.4 | 38.8 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 |
YBBP225M-2 | 45 | 82 | 47.2 | 2950 | 92.5 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 |
YBBP250M-2 | 55 | 99.6 | 57.3 | 2970 | 93.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 |
YBBP280S-2 | 75 | 135 | 77.9 | 2970 | 93.6 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 |
YBBP280M-2 | 90 | 162 | 93.1 | 2970 | 93.9 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 |
YBBP315S-2 | 110 | 197 | 114 | 2970 | 94.0 | 0.91 | 1.8 | 8.0 | 2.2 |
YBBP315M-2 | 132 | 236 | 136 | 2970 | 94.5 | 0.91 | 1.8 | 8.0 | 2.2 |
YBBP315L1-2 | 160 | 286 | 165 | 2970 | 94.6 | 0.91 | 1.8 | 8.0 | 2.2 |
YBBP315L2-2 | 200 | 356 | 205 | 2970 | 94.8 | 0.91 | 1.8 | 8.0 | 2.2 |
YBBP355S1-2 | 185 | 330 | 190 | 2980 | 94.6 | 0.91 | 1.6 | 8.0 | 2.2 |
YBBP355S2-2 | 200 | 356 | 205 | 2980 | 94.8 | 0.91 | 1.6 | 8.0 | 2.2 |
YBBP355M1-2 | 220 | 286 | 226 | 2980 | 94.8 | 0.91 | 1.6 | 8.0 | 2.2 |
YBBP355M2-2 | 250 | 356 | 254 | 2980 | 95.2 | 0.91 | 1.6 | 8.0 | 2.2 |
YBBP355L1-2 | 280 | 330 | 284 | 2980 | 95.4 | 0.91 | 1.6 | 8.0 | 2.2 |
YBBP355L2-2 | 315 | 356 | 320 | 2980 | 95.4 | 0.91 | 1.6 | 8.0 | 2.2 |
Синхронная частота вращения 1500 (об/мин.) | |||||||||
YBBP80M1-4 | 0.55 | 1.42 | 0.82 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 2.4 | 5.5 | 2.3 |
YBBP80M2-4 | 0.75 | 1.85 | 01.06 | 1390 | 73.0 | 0.77 | 2.4 | 5.5 | 2.3 |
YBBP90S-4 | 1.1 | 2.65 | 1.53 | 1390 | 76.2 | 0.79 | 2.4 | 5.5 | 2.3 |
YBBP90L-4 | 1.5 | 3.56 | 02.05 | 1390 | 78.5 | 0.79 | 2.4 | 5.5 | 2.3 |
YBBP100L1-4 | 2.2 | 4.76 | 2.74 | 1420 | 81.0 | 0.81 | 2.3 | 6.5 | 2.4 |
YBBP100L2-4 | 3 | 6.34 | 3.65 | 1420 | 82.6 | 0.81 | 2.3 | 6.5 | 2.4 |
YBBP112M-4 | 4 | 8.37 | 4.82 | 1430 | 84.2 | 0.82 | 2.3 | 6.5 | 2.4 |
YBBP132S1-4 | 5.5 | 11.4 | 6.58 | 1450 | 86.0 | 0.84 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
YBBP132S2-4 | 7.5 | 15.2 | 8.74 | 1450 | 87.0 | 0.84 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
YBBP160M-4 | 11 | 21.5 | 12.4 | 1460 | 88.4 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
YBBP160L-4 | 15 | 29.1 | 16.8 | 1460 | 89.4 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
YBBP180M-4 | 18.5 | 35.3 | 20.3 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
YBBP180L-4 | 22 | 41.8 | 24.1 | 1470 | 91.2 | 0.86 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
YBBP200L-4 | 30 | 56 | 32.2 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
YBBP225S-4 | 37 | 68.8 | 39.6 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.4 |
YBBP225M-4 | 45 | 83.4 | 48 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.4 |
YBBP250M-4 | 55 | 100 | 57.8 | 1480 | 92.8 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.4 |
YBBP280S-4 | 75 | 136 | 78.5 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.4 |
YBBP280M-4 | 90 | 161 | 92.9 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.4 |
YBBP315S-4 | 110 | 197 | 113 | 1484 | 94.5 | 0.88 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
YBBP315M-4 | 132 | 236 | 136 | 1484 | 94.8 | 0.88 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
YBBP315L1-4 | 160 | 285 | 164 | 1484 | 94.8 | 0.88 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
YBBP315L2-4 | 200 | 356 | 205 | 1484 | 94.8 | 0.88 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
YBBP355S1-4 | 185 | 329 | 189 | 1488 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
YBBP355S2-4 | 200 | 358 | 206 | 1488 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
YBBP355M1-4 | 220 | 391 | 225 | 1488 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
YBBP355M2-4 | 250 | 445 | 256 | 1488 | 95.2 | 0.90 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
YBBP355L1-4 | 280 | 498 | 287 | 1488 | 95.2 | 0.90 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
YBBP355L2-4 | 315 | 560 | 323 | 1488 | 95.2 | 0.90 | 2.1 | 7.5 | 2.2 |
Синхронная частота вращения 1000 (об/мин.) | |||||||||
YBBP80M1-6 | 0.37 | 1.3 | 0.75 | 890 | 63.0 | 0.70 | 2.1 | 4.5 | 2.1 |
YBBP80M2-6 | 0.55 | 1.54 | 0.91 | 890 | 66.0 | 0.72 | 2.1 | 4.5 | 2.1 |
YBBP90S-6 | 0.75 | 02.01 | 1.16 | 910 | 69.0 | 0.72 | 2.1 | 4.5 | 2.1 |
YBBP90L-6 | 1.1 | 2.83 | 1.63 | 910 | 73.0 | 0.73 | 2.1 | 4.5 | 2.1 |
YBBP100L-6 | 1.5 | 3.73 | 2.15 | 930 | 76.0 | 0.76 | 2.1 | 5.5 | 2.1 |
YBBP112M-6 | 2.2 | 5.36 | 03.09 | 940 | 79.0 | 0.77 | 2.1 | 5.5 | 2.1 |
YBBP132S-6 | 3 | 7.2 | 4.14 | 970 | 81.0 | 0.77 | 2.1 | 6.5 | 2.4 |
YBBP132M1-6 | 4 | 9.46 | 5.45 | 970 | 83.0 | 0.78 | 2.1 | 6.5 | 2.4 |
YBBP132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 7.29 | 970 | 85.0 | 0.78 | 2.1 | 6.5 | 2.4 |
YBBP160M-6 | 7.5 | 16.4 | 9.44 | 970 | 86.0 | 0.79 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
YBBP160L-6 | 11 | 23.7 | 13.7 | 970 | 87.5 | 0.79 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
YBBP180L-6 | 15 | 30.9 | 17.8 | 970 | 89.0 | 0.81 | 2.1 | 7.0 | 2.1 |
YBBP200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 21.8 | 980 | 90.0 | 0.83 | 2.0 | 7.0 | 2.1 |
YBBP200L2-6 | 22 | 44.2 | 25.5 | 980 | 90.0 | 0.83 | 2.0 | 7.0 | 2.1 |
YBBP225M-6 | 30 | 60.6 | 34.9 | 980 | 92.0 | 0.83 | 2.0 | 7.0 | 2.4 |
YBBP250M-6 | 37 | 71.7 | 41.3 | 980 | 92.0 | 0.83 | 2.0 | 7.0 | 2.4 |
YBBP280S-6 | 45 | 84.8 | 48.9 | 990 | 92.5 | 0.86 | 2.0 | 7.5 | 2.2 |
YBBP280M-6 | 55 | 103 | 59.5 | 990 | 92.8 | 0.86 | 2.0 | 7.5 | 2.2 |
YBBP315S-6 | 75 | 142 | 81.6 | 987 | 93.5 | 0.86 | 2.0 | 7.5 | 2.2 |
YBBP315M-6 | 90 | 172 | 98.8 | 987 | 93.8 | 0.86 | 2.0 | 7.5 | 2.2 |
YBBP315L1-6 | 110 | 207 | 119 | 987 | 94.0 | 0.87 | 2.0 | 7.5 | 2.2 |
YBBP315L2-6 | 132 | 244 | 141 | 987 | 94.2 | 0.87 | 2.0 | 7.5 | 2.2 |
YBBP355S-6 | 160 | 292 | 168 | 985 | 94.2 | 0.88 | 1.9 | 7.5 | 2.0 |
YBBP355M1-6 | 185 | 338 | 195 | 985 | 94.2 | 0.88 | 1.9 | 7.5 | 2.0 |
YBBP355M2-6 | 200 | 365 | 210 | 985 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 7.5 | 2.0 |
YBBP355L1-6 | 220 | 401 | 231 | 985 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 7.5 | 2.0 |
YBBP355L2-6 | 250 | 456 | 262 | 985 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 7.5 | 2.0 |
Синхронная частота вращения 750 (об/мин.) | |||||||||
YBBP80M1-8 | 0.18 | 0.88 | 0.51 | 650 | 52.0 | 0.61 | 1.8 | 4.5 | 2.0 |
YBBP80M2-8 | 0.25 | 1.15 | 0.66 | 650 | 55.0 | 0.61 | 1.8 | 4.5 | 2.0 |
YBBP90S-8 | 0.37 | 1.49 | 0.86 | 670 | 63.0 | 0.62 | 1.8 | 4.5 | 2.0 |
YBBP90L-8 | 0.55 | 2.17 | 1.25 | 670 | 64.0 | 0.63 | 1.8 | 4.5 | 2.0 |
YBBP100L1-8 | 0.75 | 2.48 | 1.43 | 690 | 71.0 | 0.68 | 1.8 | 4.5 | 2.0 |
YBBP100L2-8 | 1.1 | 3.53 | 02.04 | 690 | 73.0 | 0.69 | 1.8 | 4.5 | 2.0 |
YBBP112M-8 | 1.5 | 4.41 | 2.54 | 690 | 75.0 | 0.69 | 1.8 | 4.5 | 2.0 |
YBBP132S-8 | 2.2 | 06.04 | 3.48 | 710 | 79.0 | 0.73 | 1.9 | 5.5 | 2.2 |
YBBP132M-8 | 3 | 7.91 | 4.56 | 710 | 81.0 | 0.73 | 1.9 | 5.5 | 2.2 |
YBBP160M1-8 | 4 | 10.4 | 6.0 | 720 | 83.0 | 0.75 | 1.9 | 6.5 | 2.2 |
YBBP160M2-8 | 5.5 | 13.8 | 7.93 | 720 | 85.0 | 0.76 | 1.9 | 6.5 | 2.2 |
YBBP160L-8 | 7.5 | 18.1 | 10.4 | 720 | 87.0 | 0.76 | 1.9 | 6.5 | 2.2 |
YBBP180L-8 | 11 | 25.8 | 14.8 | 720 | 87.0 | 0.76 | 1.9 | 6.5 | 2.2 |
YBBP200L-8 | 15 | 34.5 | 19.9 | 730 | 89.0 | 0.76 | 1.9 | 7.2 | 2.2 |
YBBP225S-8 | 18.5 | 41.5 | 23.9 | 730 | 90.0 | 0.78 | 1.9 | 7.2 | 2.2 |
YBBP225M-8 | 22 | 47.8 | 27.5 | 730 | 90.5 | 0.78 | 1.9 | 7.2 | 2.2 |
YBBP250M-8 | 30 | 63.8 | 36.7 | 730 | 91.0 | 0.78 | 1.9 | 7.2 | 2.2 |
YBBP280S-8 | 37 | 78.3 | 45.1 | 730 | 91.5 | 0.79 | 1.8 | 7.2 | 2.0 |
YBBP280M-8 | 45 | 94.7 | 54.5 | 730 | 92.0 | 0.79 | 1.8 | 7.2 | 2.0 |
YBBP315S-8 | 55 | 113 | 64.8 | 740 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 7.2 | 2.0 |
YBBP315M-8 | 75 | 153 | 88 | 740 | 93.5 | 0.81 | 1.8 | 7.2 | 2.0 |
YBBP315L1-8 | 90 | 183 | 105 | 740 | 93.8 | 0.81 | 1.8 | 7.2 | 2.0 |
YBBP315L2-8 | 110 | 218 | 126 | 740 | 94.0 | 0.81 | 1.8 | 7.2 | 2.0 |
YBBP355S-8 | 132 | 261 | 150 | 740 | 94.2 | 0.82 | 1.2 | 7.2 | 2.0 |
YBBP355M-8 | 160 | 315 | 182 | 740 | 94.2 | 0.82 | 1.2 | 7.2 | 2.0 |
YBBP355L1-8 | 185 | 365 | 210 | 740 | 94.5 | 0.82 | 1.2 | 7.2 | 2.0 |
YBBP355L2-8 | 200 | 389 | 224 | 740 | 94.5 | 0.82 | 1.2 | 7.2 | 2.0 |
Он обладает следующими преимуществами: более высокой эффективностью, большим крутящим моментом, большей перегрузочной способностью, более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большим температурным запасом, лучшей производительностью, удобством установки и ремонта, более длительным сроком службы
Взрывозащищённый частотно-регулируемый трехфазный асинхронный двигатель серии YBBP (типоразмеры от 80 до 355), соответствует GB3836.1-2021 «Взрывоопасные среды. Часть 1: Общие требования к оборудованию», GB3836.2-2021 «Взрывоопасные среды. — Часть 2: Оборудование, защищенное взрывозащищёнными корпусами» и JB/T 11201.1-2011 «Взрывозащищённый частотно-регулируемый трехфазный асинхронный двигатель серии YBBP — спецификация (типоразмеры от 80 до 355)».
Знаки взрывозащиты: Ex db llA T4 Gb, Ex db llB T4 Gb. Данные двигатели предназначены для использования в качестве стандартного силового привода на объектах, где присутствуют взрывоопасные смеси воздуха с горючими газами или парами категории взрывоопасности IIA и IIB и температурных групп T1~T4, соответствующих указанной маркировке взрывозащиты (Ex db IIA T4 Gb, Ex db IIB T4 Gb)
Документация
Нужна консультация по YBBP?
Инженеры DONLY.RU помогут с подбором, рассчитают нагрузки и подготовят коммерческое предложение.